Corporate Profile
Management Team
Board of Directors
Corporate Governance
Stock Data
Press Releases
Our Fleet
SEC Filings
IPO Prospectus
Dividend Policy
Presentations
Annual Report
Media Articles
Financial Calendar
Analyst Coverage
E-Mail Alerts
Investor Inquiries
Contacts
Disclaimer





Our Fleet

DRY BULK FLEET
Vessel Vessel Type Acquired Year Built DWT
Austin Panamax 7-Jun-07 1995 75,229
Helena Panamax 30-Jul-07 1999 73,744
Pierre Panamax 7-Jun-07 1996 70,316
Topeka Panamax 3-Aug-07 2000 74,710
Trenton Panamax 5-Jun-07 1995 75,229
Robusto Capesize 19-Oct-09 2006 173,949
Partagas Capesize 30-Jul-09 2004 173,880
Cohiba Capesize 9-Dec-09 2006 174,200
Augusta Panamax 17-Dec-07 1996 69,053
TANKER FLEET
Vessel Vessel Type Acquired Year Built DWT
Pink Sands Aframax 6-Dec-07 1993 93,723
Tigani Aframax 10-Oct-08 1991 95,951
Tamara Aframax 7-Aug-08 1990 95,793
Olinda Suezmax 17-Jan-08 1996 149,085
DRYBULK CARRIERS TO BE ACQUIRED
Vessel Vessel Type Year Built DWT
Montecristo Capesize 2005 180,263



 
     

POWERED BY CAPITAL LINK